Reparieren oder tauschen, nach Modell: was jede Reparatur kostet
| Modell | Akkuwechsel | Displayreparatur | Generalüberholt |
|---|---|---|---|
| Galaxy A02s | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy A03s | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy A05s | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A12 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A12s | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A13 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A13 5G | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A14 | 50 € | 80 € | Preise ansehen |
| Galaxy A15 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A15 5G | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy A16 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A17 4G | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Galaxy A17 5G | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy A20 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A20e | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A20s | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A21s | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A22 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A23 | 60 € | 75 € | Preise ansehen |
| Galaxy A25 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy A26 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Galaxy A30s | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A31 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A32 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A33 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A34 | 50 € | 125 € | Preise ansehen |
| Galaxy A35 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Galaxy A36 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy A40 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A41 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A42 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A5 (2017) | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A50 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A51 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A52 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A52s | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A53 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A54 | 60 € | 130 € | Preise ansehen |
| Galaxy A55 | 60 € | 105 € | Preise ansehen |
| Galaxy A56 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Galaxy A6 (2018) | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A70 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A71 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A72 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A73 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Galaxy A8 (2018) | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy A80 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy A9 (2018) | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy S20 | 50 € | 245 € | Preise ansehen |
| Galaxy S21 | 50 € | 200 € | Preise ansehen |
| Galaxy S22 | 60 € | 225 € | Preise ansehen |
| Galaxy S23 | 50 € | 230 € | Preise ansehen |
| Galaxy S24 | 50 € | 165 € | Preise ansehen |
| Galaxy S25 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab A 10.1 (2019) | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab A7 10.4 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab A8 10.5 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab Active4 Pro | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab S10 Ultra | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab S11 | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab S6 Lite | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab S6 Lite (2022) | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab S7 FE | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Galaxy Tab S8 Plus | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Honor 400 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Honor 400 Lite | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Honor 90 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Honor Magic V2 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Honor Magic V3 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Honor Magic5 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Honor Magic6 Pro | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Honor Magic7 Lite | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Honor X9a | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Honor X9b | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Huawei Mate 10 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Huawei Mate 20 Pro | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Huawei MatePad 11.5" S | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Huawei MediaPad M5 lite | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Huawei MediaPad T5 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Huawei P20 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Huawei P30 Lite | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Huawei P30 Pro | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Huawei P60 Pro | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Huawei Pura 70 | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| iPad (10ª gen) | 120 € | 150 € | Preise ansehen |
| iPad (9ª gen) | 150 € | 120 € | Preise ansehen |
| iPad Air (5ª gen) | 100 € | 210 € | Preise ansehen |
| iPhone 11 | 60 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone 11 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 11 Pro Max | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 12 | 60 € | 170 € | Preise ansehen |
| iPhone 12 Mini | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone 12 Pro | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone 12 Pro Max | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 13 | 70 € | 180 € | Preise ansehen |
| iPhone 13 Mini | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone 13 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 13 Pro Max | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 14 | 80 € | 180 € | Preise ansehen |
| iPhone 14 Plus | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 14 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 14 Pro Max | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 15 | 90 € | 215 € | Preise ansehen |
| iPhone 15 Plus | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 15 Pro | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| iPhone 15 Pro Max | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| iPhone 16 | 100 € | 225 € | Preise ansehen |
| iPhone 16 Pro | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| iPhone 16 Pro Max | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| iPhone 16e | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| iPhone 17 | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| iPhone 17 Pro | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| iPhone 17 Pro Max | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| iPhone 17e | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| iPhone 7 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone 7 Plus | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone 8 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone 8 Plus | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone Air | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| iPhone SE | 50 € | 75 € | Preise ansehen |
| iPhone X | 50 € | 90 € | Preise ansehen |
| iPhone XR | 50 € | 80 € | Preise ansehen |
| iPhone XS | 60 € | 100 € | Preise ansehen |
| iPhone XS Max | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Mi 10T Lite | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Mi 9 Lite | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Mi A3 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Mi Note 10 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Mi Note 10 Lite | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Motorola Edge 30 Neo | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Motorola Edge 30 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Motorola Edge 30 Ultra | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Motorola Edge 50 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Motorola Edge 50 Neo | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Motorola Edge 70 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Motorola Moto G35 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Motorola Moto G86 Power | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Motorola Moto G9 Power | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Motorola Razr 50 Ultra | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| OnePlus 10 Pro | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| OnePlus 10T | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| OnePlus 11 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| OnePlus 12 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| OnePlus 13 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| OnePlus 15 | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| OnePlus 8 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| OnePlus 9 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| OnePlus Nord 2 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| OnePlus Nord 3 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| OnePlus Nord 4 | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| OnePlus Nord 5 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| OnePlus Nord CE 5 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| OnePlus Open | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Pixel 10 | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Pixel 10 Pro | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Pixel 2 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Pixel 2 XL | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Pixel 3 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Pixel 6a | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Pixel 7 | 50 € | 240 € | Preise ansehen |
| Pixel 8 | 50 € | 255 € | Preise ansehen |
| Pixel 8 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Pixel 8a | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Pixel 9 Pro Fold | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Pixel 9 Pro XL | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Pixel 9a | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Poco X3 NFC | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Poco X5 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Redmi 12 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Redmi 9T | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Redmi A5 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Redmi Note 11 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Redmi Note 12 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Redmi Note 13 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Redmi Note 14 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Redmi Note 9 | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 11 Lite NE | 50 € | 100 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 12 Pro | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 13 Lite | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 13 Ultra | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 13T Pro | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 14 | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 14 Ultra | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 14T | 70 € | 195 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 14T Pro | 70 € | 215 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 15 | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 15 Ultra | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
| Xiaomi 17 Ultra | 70 € | 250 € | Preise ansehen |
Häufige Fragen
Lohnt sich die Reparatur des Galaxy A02s?
Der Akkuwechsel bei einem Galaxy A02s kostet etwa 70 €. Reparieren lohnt sich, wenn das deutlich unter der Hälfte des Werts eines generalüberholten Galaxy A02s bleibt; darüber ist tauschen meist besser. Da es von Schaden, Alter und Zustand abhängt, schau dir die generalüberholten Modelle an und nutze den Rechner oben für deinen Fall.
Lohnt sich die Reparatur des Galaxy A03s?
Der Akkuwechsel bei einem Galaxy A03s kostet etwa 70 €. Reparieren lohnt sich, wenn das deutlich unter der Hälfte des Werts eines generalüberholten Galaxy A03s bleibt; darüber ist tauschen meist besser. Da es von Schaden, Alter und Zustand abhängt, schau dir die generalüberholten Modelle an und nutze den Rechner oben für deinen Fall.
Lohnt sich die Reparatur des Galaxy A05s?
Der Akkuwechsel bei einem Galaxy A05s kostet etwa 50 €. Reparieren lohnt sich, wenn das deutlich unter der Hälfte des Werts eines generalüberholten Galaxy A05s bleibt; darüber ist tauschen meist besser. Da es von Schaden, Alter und Zustand abhängt, schau dir die generalüberholten Modelle an und nutze den Rechner oben für deinen Fall.
Lohnt sich die Reparatur des Galaxy A12?
Der Akkuwechsel bei einem Galaxy A12 kostet etwa 50 €. Reparieren lohnt sich, wenn das deutlich unter der Hälfte des Werts eines generalüberholten Galaxy A12 bleibt; darüber ist tauschen meist besser. Da es von Schaden, Alter und Zustand abhängt, schau dir die generalüberholten Modelle an und nutze den Rechner oben für deinen Fall.
Lohnt sich die Reparatur des Galaxy A12s?
Der Akkuwechsel bei einem Galaxy A12s kostet etwa 50 €. Reparieren lohnt sich, wenn das deutlich unter der Hälfte des Werts eines generalüberholten Galaxy A12s bleibt; darüber ist tauschen meist besser. Da es von Schaden, Alter und Zustand abhängt, schau dir die generalüberholten Modelle an und nutze den Rechner oben für deinen Fall.
Lohnt sich die Reparatur des Galaxy A13?
Der Akkuwechsel bei einem Galaxy A13 kostet etwa 50 €. Reparieren lohnt sich, wenn das deutlich unter der Hälfte des Werts eines generalüberholten Galaxy A13 bleibt; darüber ist tauschen meist besser. Da es von Schaden, Alter und Zustand abhängt, schau dir die generalüberholten Modelle an und nutze den Rechner oben für deinen Fall.
Lohnt sich die Reparatur des Galaxy A13 5G?
Der Akkuwechsel bei einem Galaxy A13 5G kostet etwa 50 €. Reparieren lohnt sich, wenn das deutlich unter der Hälfte des Werts eines generalüberholten Galaxy A13 5G bleibt; darüber ist tauschen meist besser. Da es von Schaden, Alter und Zustand abhängt, schau dir die generalüberholten Modelle an und nutze den Rechner oben für deinen Fall.
Lohnt sich die Reparatur des Galaxy A14?
Der Akkuwechsel bei einem Galaxy A14 kostet etwa 50 €. Reparieren lohnt sich, wenn das deutlich unter der Hälfte des Werts eines generalüberholten Galaxy A14 bleibt; darüber ist tauschen meist besser. Da es von Schaden, Alter und Zustand abhängt, schau dir die generalüberholten Modelle an und nutze den Rechner oben für deinen Fall.
Nutze den Rechner oben für deinen Fall.