¿Cuánto ahorras al comprar un móvil o tablet reacondicionado?
Comparamos los precios típicos (medianas) de los modelos en stock del catálogo iOutlet con el PVP de lanzamiento del fabricante, a igual capacidad. La muestra incluye iPhone, Samsung e iPad. Esta comparación histórica no mide la diferencia frente al precio actual de un equipo nuevo en otras tiendas.
iPhone
| Modelo | Capacidad | Reacondicionado (típico) | Nuevo (PVP lanzamiento) | Reducción frente al lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | €1.425 | €1.469 | 3% |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | €1.069 | €1.469 | 27% |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | €919 | €1.469 | 37% |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | €654 | €1.469 | 55% |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | €1.282 | €1.319 | 3% |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | €556 | €1.319 | 58% |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | €524 | €1.259 | 58% |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | €421 | €1.259 | 67% |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | €1.010 | €1.219 | 17% |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | €676 | €1.219 | 45% |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | €454 | €1.159 | 61% |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | €466 | €1.159 | 60% |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | €338 | €1.159 | 71% |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | €837 | €1.109 | 25% |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | €593 | €1.109 | 47% |
| iPhone 14 | 128 GB | €378 | €1.009 | 63% |
| iPhone 17 | 256 GB | €968 | €959 | -1% |
| iPhone 16 | 128 GB | €767 | €959 | 20% |
| iPhone 15 | 128 GB | €565 | €959 | 41% |
| iPhone 13 | 128 GB | €327 | €909 | 64% |
| iPhone 12 | 64 GB | €240 | €909 | 74% |
| iPhone 13 Mini | 128 GB | €314 | €809 | 61% |
| iPhone 12 Mini | 64 GB | €233 | €809 | 71% |
Samsung Galaxy
| Modelo | Capacidad | Reacondicionado (típico) | Nuevo (PVP lanzamiento) | Reducción frente al lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 256 GB | €635 | €1.459 | 56% |
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB | €826 | €1.459 | 43% |
| Galaxy S23 Ultra | 256 GB | €523 | €1.419 | 63% |
| Galaxy S21 Ultra | 128 GB | €296 | €1.259 | 76% |
| Galaxy S22 Ultra | 128 GB | €393 | €1.259 | 69% |
| Galaxy S23 Plus | 256 GB | €420 | €1.219 | 66% |
| Galaxy S25 Plus | 256 GB | €620 | €1.159 | 47% |
| Galaxy S21 Plus | 128 GB | €253 | €1.059 | 76% |
| Galaxy S22 Plus | 128 GB | €281 | €1.059 | 73% |
| Galaxy S23 | 128 GB | €337 | €959 | 65% |
| Galaxy S24 | 128 GB | €429 | €909 | 53% |
| Galaxy S25 | 128 GB | €559 | €909 | 39% |
| Galaxy S21 | 128 GB | €219 | €859 | 75% |
| Galaxy S22 | 128 GB | €250 | €849 | 71% |
| Galaxy S24 Fe | 128 GB | €399 | €819 | 51% |
| Galaxy S21 Fe | 128 GB | €199 | €759 | 74% |
| Galaxy S25 Fe | 128 GB | €454 | €759 | 40% |
| Galaxy S23 Fe | 128 GB | €297 | €709 | 58% |
iPad
| Modelo | Capacidad | Reacondicionado (típico) | Nuevo (PVP lanzamiento) | Reducción frente al lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| iPad (8ª gen, 2020) | 32 GB | €142 | €379 | 63% |
| iPad (7ª gen, 2019) | 32 GB | €106 | €379 | 72% |
Lo que dicen los números
- En la muestra, la reducción frente al PVP de lanzamiento varía entre el -1% y el 76%.
- Un valor negativo significa que la mediana del reacondicionado supera el PVP de lanzamiento. Los resultados describen el catálogo iOutlet, no todo el mercado.
Estado del reacondicionado
Distribución de los equipos en stock por grupos de grado estético, a 5 de octubre de 2026:
Base: 7.747 dispositivos con estado asignado en stock. Grado A (Como Nuevo): marcas imperceptibles. Grado B (Excelente): marcas mínimas. Grado C (Con marcas de uso): señales de uso, funcionalmente perfecto. Los porcentajes se redondean por separado y pueden no sumar el 100%.
Cuánto valor mantiene tu dispositivo
Relación entre el precio típico del reacondicionado y el PVP de lanzamiento, por antigüedad del modelo:
Retención = precio típico del modelo reacondicionado dividido por el PVP de lanzamiento. Una señal útil para decidir cuándo compensa cambiar de dispositivo.
Los valores son precios típicos (mediana) y agrupan los distintos estados (Grado A/B/C), por lo que el precio de un modelo concreto varía según el estado y la capacidad. El precio en nuevo es el PVP de lanzamiento del fabricante; la marca ya no vende los modelos más antiguos en nuevo. Todos los móviles reacondicionados incluyen garantía de 24 meses.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se ahorra al comprar un móvil reacondicionado?
En la muestra, la reducción frente al PVP de lanzamiento varía entre el -1% y el 76%. Un valor negativo indica un precio típico superior al de lanzamiento. Esta comparación no mide el ahorro frente al precio actual del mismo modelo nuevo.
¿Cómo se calcula el ahorro del Barómetro del Reacondicionado?
Comparamos el precio típico (mediana) de los modelos en stock en el catálogo de iOutlet, en la misma capacidad, con el PVP de lanzamiento oficial del fabricante en España. Incluye todos los estados (Grado A, B y C), con IVA, y se actualiza semanalmente.
¿En qué estado llegan los dispositivos reacondicionados de iOutlet?
Alrededor del 57% del stock está en Grado A (Como Nuevo) o Grado B (Excelente); el resto en Grado C, con marcas visibles pero funcionalmente perfectos. Es la distribución real del catálogo en stock.
¿Cuánto valor mantiene un móvil con el tiempo?
En esta muestra, la mediana del precio reacondicionado representa cerca del 61% del PVP de lanzamiento en modelos de hasta un año y del 53% en modelos de dos a tres años. Son grupos de modelos distintos, no el seguimiento de un mismo dispositivo a lo largo del tiempo.
Usa estos datos en tu web
La tabla se actualiza sola cada semana. Copia esta línea:
<script src="https://ioutlet.es/barometro-widget/embed/?lang=es" async></script>
¿Prefieres los datos en bruto? Serie histórica en CSV y JSON, con metodología y licencia libre (basta con atribuir a iOutlet).