¿Cuánto ahorras al comprar un móvil o tablet reacondicionado?
De media, un smartphone o tablet reacondicionado en iOutlet cuesta alrededor de la mitad que el mismo modelo nuevo. El ahorro crece con la antigüedad de la generación. Comparamos los precios reales de nuestro catálogo (iPhone, Samsung y iPad) con el PVP de lanzamiento de cada fabricante.
iPhone
| Modelo | Capacidad | Reacondicionado (típico) | Nuevo (PVP lanzamiento) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | €1.170 | €1.469 | −20% |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | €899 | €1.469 | −39% |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | €656 | €1.319 | −50% |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | €483 | €1.259 | −62% |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | €1.026 | €1.219 | −16% |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | €729 | €1.219 | −40% |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | €457 | €1.159 | −61% |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | €406 | €1.159 | −65% |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | €837 | €1.109 | −25% |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | €574 | €1.109 | −48% |
| iPhone 14 | 128 GB | €451 | €1.009 | −55% |
| iPhone 16 | 128 GB | €809 | €959 | −16% |
| iPhone 15 | 128 GB | €552 | €959 | −42% |
| iPhone 13 | 128 GB | €385 | €909 | −58% |
| iPhone 12 | 64 GB | €244 | €909 | −73% |
| iPhone 13 Mini | 128 GB | €352 | €809 | −56% |
| iPhone 12 Mini | 64 GB | €216 | €809 | −73% |
Samsung Galaxy
| Modelo | Capacidad | Reacondicionado (típico) | Nuevo (PVP lanzamiento) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 256 GB | €704 | €1.459 | −52% |
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB | €889 | €1.459 | −39% |
| Galaxy S23 Ultra | 256 GB | €496 | €1.419 | −65% |
| Galaxy S21 Ultra | 128 GB | €259 | €1.259 | −79% |
| Galaxy S22 Ultra | 128 GB | €379 | €1.259 | −70% |
| Galaxy S23 Plus | 256 GB | €434 | €1.219 | −64% |
| Galaxy S24 Plus | 256 GB | €541 | €1.159 | −53% |
| Galaxy S25 Plus | 256 GB | €726 | €1.159 | −37% |
| Galaxy S22 Plus | 128 GB | €262 | €1.059 | −75% |
| Galaxy S23 | 128 GB | €317 | €959 | −67% |
| Galaxy S24 | 128 GB | €448 | €909 | −51% |
| Galaxy S25 | 128 GB | €576 | €909 | −37% |
| Galaxy S21 | 128 GB | €180 | €859 | −79% |
| Galaxy S22 | 128 GB | €233 | €849 | −73% |
| Galaxy S24 Fe | 128 GB | €418 | €819 | −49% |
| Galaxy S21 Fe | 128 GB | €164 | €759 | −78% |
| Galaxy S25 Fe | 128 GB | €483 | €759 | −36% |
| Galaxy S23 Fe | 128 GB | €296 | €709 | −58% |
iPad
| Modelo | Capacidad | Reacondicionado (típico) | Nuevo (PVP lanzamiento) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 12,9" (M2, 2022) | 256 GB | €825 | €1.579 | −48% |
| iPad Pro 11" (M4, 2024) | 256 GB | €885 | €1.199 | −26% |
| iPad Pro 11" (M1, 2021) | 128 GB | €406 | €879 | −54% |
| iPad Air 11" (M3, 2025) | 128 GB | €556 | €699 | −20% |
| iPad Air 11" (M2, 2024) | 128 GB | €509 | €699 | −27% |
| iPad Air (5ª gen, 2022) | 64 GB | €341 | €679 | −50% |
| iPad Air (4ª gen, 2020) | 64 GB | €243 | €649 | −63% |
| iPad (9ª gen, 2021) | 64 GB | €231 | €379 | −39% |
| iPad (8ª gen, 2020) | 32 GB | €180 | €379 | −53% |
| iPad (7ª gen, 2019) | 32 GB | €158 | €379 | −58% |
Lo que dicen los números
- El ahorro aumenta con la antigüedad del modelo. En los lanzamientos del último año ronda el 16–35%. En una generación de 3–4 años supera el 60%. En las más antiguas pasa del 80%.
- iPhone, Samsung y iPad siguen el mismo patrón: el ahorro típico ronda la mitad del precio en nuevo.
Estado del reacondicionado
Casi 2 de cada 3 dispositivos reacondicionados en stock son Grado A o B — Como Nuevo o Excelente. La distribución real del catálogo, a 7 de julio de 2026:
Base: 8.870 dispositivos con estado asignado en stock. Grado A (Como Nuevo): marcas imperceptibles. Grado B (Excelente): marcas mínimas. Grado C (Con marcas de uso): señales de uso, funcionalmente perfecto.
Cuánto valor mantiene tu dispositivo
Comparando el precio de reacondicionado con el de nuevo, un dispositivo mantiene de media, según la antigüedad:
Retención = precio típico del modelo reacondicionado dividido por el PVP de lanzamiento. Una señal útil para decidir cuándo compensa cambiar de dispositivo.
Cuánto CO₂ evitas
Comprar reacondicionado en vez de nuevo evita la huella de fabricación de un dispositivo nuevo. Por categoría, el CO₂ evitado (y el equivalente aproximado en kilómetros de coche):
| Dispositivo | CO₂ evitado | ≈ km de coche |
|---|---|---|
| Móvil | 80 kg | ~400 km |
| Tablet | 100 kg | ~500 km |
| Portátil | 180 kg | ~900 km |
| Smartwatch | 30 kg | ~150 km |
Fuentes: ADEME 2022, Apple Environmental Reports, Fairphone LCA. Valores conservadores por categoría (huella de fabricación evitada al comprar reacondicionado). Equivalencia: 1 kg de CO₂ ≈ 5 km de coche medio.
Los valores son precios típicos (mediana) y agrupan los distintos estados (Grado A/B/C), por lo que el precio de un modelo concreto varía según el estado y la capacidad. El precio en nuevo es el PVP de lanzamiento del fabricante; la marca ya no vende los modelos más antiguos en nuevo. Todos los móviles reacondicionados incluyen garantía de 24 meses.