Reparar o cambiar, por modelo: cuánto cuesta cada reparación
| Modelo | Cambiar batería | Reparar pantalla | Reacondicionado |
|---|---|---|---|
| Galaxy A02s | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy A03s | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy A05s | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A12 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A12s | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A13 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A13 5G | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A14 | 60 € | 75 € | ver precios |
| Galaxy A15 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A15 5G | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy A16 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A17 4G | 65 € | 345 € | ver precios |
| Galaxy A17 5G | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy A20 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A20e | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A20s | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A21s | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A22 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A23 | 60 € | 75 € | ver precios |
| Galaxy A25 | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy A26 | 65 € | 345 € | ver precios |
| Galaxy A30s | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A31 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A32 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A33 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A34 | 60 € | 100 € | ver precios |
| Galaxy A35 | 65 € | 345 € | ver precios |
| Galaxy A36 | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy A40 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A41 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A42 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A5 (2017) | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A50 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A51 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A52 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A52s | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A53 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A54 | 65 € | 100 € | ver precios |
| Galaxy A55 | 55 € | 85 € | ver precios |
| Galaxy A56 | 65 € | 345 € | ver precios |
| Galaxy A6 (2018) | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A70 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A71 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A72 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A73 | 65 € | 345 € | ver precios |
| Galaxy A8 (2018) | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy A80 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy A9 (2018) | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy S20 | 55 € | 205 € | ver precios |
| Galaxy S21 | 55 € | 200 € | ver precios |
| Galaxy S22 | 65 € | 225 € | ver precios |
| Galaxy S23 | 60 € | 145 € | ver precios |
| Galaxy S24 | 60 € | 165 € | ver precios |
| Galaxy S25 | 65 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy Tab A 10.1 (2019) | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy Tab A7 10.4 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy Tab A8 10.5 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy Tab Active4 Pro | 65 € | 345 € | ver precios |
| Galaxy Tab S10 Ultra | 70 € | 200 € | ver precios |
| Galaxy Tab S11 | 70 € | 200 € | ver precios |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 70 € | 200 € | ver precios |
| Galaxy Tab S6 Lite | 55 € | 95 € | ver precios |
| Galaxy Tab S6 Lite (2022) | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy Tab S7 FE | 85 € | 215 € | ver precios |
| Galaxy Tab S8 Plus | 85 € | 215 € | ver precios |
| Honor 400 | 85 € | 215 € | ver precios |
| Honor 400 Lite | 85 € | 215 € | ver precios |
| Honor 90 | 85 € | 215 € | ver precios |
| Honor Magic V2 | 85 € | 215 € | ver precios |
| Honor Magic V3 | 65 € | 345 € | ver precios |
| Honor Magic5 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Honor Magic6 Pro | 65 € | 345 € | ver precios |
| Honor Magic7 Lite | 85 € | 215 € | ver precios |
| Honor X9a | 85 € | 215 € | ver precios |
| Honor X9b | 85 € | 215 € | ver precios |
| Huawei Mate 10 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Huawei Mate 20 Pro | 55 € | 95 € | ver precios |
| Huawei MatePad 11.5" S | 65 € | 345 € | ver precios |
| Huawei MediaPad M5 lite | 55 € | 95 € | ver precios |
| Huawei MediaPad T5 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Huawei P20 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Huawei P30 Lite | 85 € | 215 € | ver precios |
| Huawei P30 Pro | 55 € | 95 € | ver precios |
| Huawei P60 Pro | 70 € | 200 € | ver precios |
| Huawei Pura 70 | 70 € | 200 € | ver precios |
| iPad (10ª gen) | 100 € | 180 € | ver precios |
| iPad (9ª gen) | 70 € | 100 € | ver precios |
| iPad Air (5ª gen) | 100 € | 220 € | ver precios |
| iPad Air (6ª gen) | 90 € | 200 € | ver precios |
| iPad Pro | 100 € | 230 € | ver precios |
| iPhone 11 | 115 € | 250 € | ver precios |
| iPhone 11 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 11 Pro Max | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 12 | 55 € | 85 € | ver precios |
| iPhone 12 Mini | 55 € | 95 € | ver precios |
| iPhone 12 Pro | 55 € | 95 € | ver precios |
| iPhone 12 Pro Max | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 13 | 115 € | 355 € | ver precios |
| iPhone 13 Mini | 55 € | 95 € | ver precios |
| iPhone 13 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 13 Pro Max | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 14 | 125 € | 355 € | ver precios |
| iPhone 14 Plus | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 14 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 14 Pro Max | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 15 | 125 € | 345 € | ver precios |
| iPhone 15 Plus | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 15 Pro | 65 € | 345 € | ver precios |
| iPhone 15 Pro Max | 65 € | 345 € | ver precios |
| iPhone 16 | 125 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 16 Pro | 70 € | 200 € | ver precios |
| iPhone 16 Pro Max | 70 € | 200 € | ver precios |
| iPhone 16e | 85 € | 215 € | ver precios |
| iPhone 17 | 70 € | 200 € | ver precios |
| iPhone 17 Pro | 70 € | 200 € | ver precios |
| iPhone 17 Pro Max | 70 € | 200 € | ver precios |
| iPhone 17e | 70 € | 200 € | ver precios |
| iPhone 7 | 55 € | 95 € | ver precios |
| iPhone 7 Plus | 55 € | 95 € | ver precios |
| iPhone 8 | 55 € | 95 € | ver precios |
| iPhone 8 Plus | 55 € | 95 € | ver precios |
| iPhone Air | 70 € | 200 € | ver precios |
| iPhone SE | 45 € | 55 € | ver precios |
| iPhone X | 50 € | 60 € | ver precios |
| iPhone XR | 50 € | 60 € | ver precios |
| iPhone XS | 50 € | 60 € | ver precios |
| iPhone XS Max | 55 € | 95 € | ver precios |
| Mi 10T Lite | 85 € | 215 € | ver precios |
| Mi 9 Lite | 55 € | 95 € | ver precios |
| Mi A3 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Mi Note 10 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Mi Note 10 Lite | 55 € | 95 € | ver precios |
| Motorola Edge 30 Neo | 55 € | 95 € | ver precios |
| Motorola Edge 30 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Motorola Edge 30 Ultra | 65 € | 345 € | ver precios |
| Motorola Edge 50 | 85 € | 215 € | ver precios |
| Motorola Edge 50 Neo | 85 € | 215 € | ver precios |
| Motorola Edge 70 | 65 € | 345 € | ver precios |
| Motorola Moto G35 | 85 € | 215 € | ver precios |
| Motorola Moto G86 Power | 65 € | 345 € | ver precios |
| Motorola Moto G9 Power | 55 € | 95 € | ver precios |
| Motorola Razr 50 Ultra | 65 € | 345 € | ver precios |
| OnePlus 10 Pro | 55 € | 95 € | ver precios |
| OnePlus 10T | 85 € | 215 € | ver precios |
| OnePlus 11 | 85 € | 215 € | ver precios |
| OnePlus 12 | 65 € | 345 € | ver precios |
| OnePlus 13 | 65 € | 345 € | ver precios |
| OnePlus 15 | 70 € | 200 € | ver precios |
| OnePlus 8 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| OnePlus 9 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| OnePlus Nord 2 | 85 € | 215 € | ver precios |
| OnePlus Nord 3 | 85 € | 215 € | ver precios |
| OnePlus Nord 4 | 85 € | 215 € | ver precios |
| OnePlus Nord 5 | 65 € | 345 € | ver precios |
| OnePlus Nord CE 5 | 65 € | 345 € | ver precios |
| OnePlus Open | 65 € | 345 € | ver precios |
| Pixel 10 | 70 € | 200 € | ver precios |
| Pixel 10 Pro | 70 € | 200 € | ver precios |
| Pixel 2 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Pixel 2 XL | 55 € | 95 € | ver precios |
| Pixel 3 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Pixel 6a | 55 € | 95 € | ver precios |
| Pixel 7 | 45 € | 190 € | ver precios |
| Pixel 8 | 45 € | 215 € | ver precios |
| Pixel 8 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Pixel 8a | 85 € | 215 € | ver precios |
| Pixel 9 | 45 € | 200 € | ver precios |
| Pixel 9 Pro Fold | 65 € | 345 € | ver precios |
| Pixel 9 Pro XL | 70 € | 200 € | ver precios |
| Pixel 9a | 65 € | 345 € | ver precios |
| Poco X3 NFC | 55 € | 95 € | ver precios |
| Poco X5 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Redmi 12 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Redmi 9T | 55 € | 95 € | ver precios |
| Redmi A5 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Redmi Note 11 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Redmi Note 12 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Redmi Note 13 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Redmi Note 14 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Redmi Note 9 | 55 € | 95 € | ver precios |
| Xiaomi 11 Lite NE | 55 € | 95 € | ver precios |
| Xiaomi 12 Pro | 85 € | 215 € | ver precios |
| Xiaomi 13 Lite | 85 € | 215 € | ver precios |
| Xiaomi 13 Ultra | 70 € | 200 € | ver precios |
| Xiaomi 13T Pro | 65 € | 345 € | ver precios |
| Xiaomi 14 | 65 € | 345 € | ver precios |
| Xiaomi 14 Ultra | 70 € | 200 € | ver precios |
| Xiaomi 14T | 85 € | 215 € | ver precios |
| Xiaomi 14T Pro | 65 € | 345 € | ver precios |
| Xiaomi 15 | 70 € | 200 € | ver precios |
| Xiaomi 15 Ultra | 70 € | 200 € | ver precios |
| Xiaomi 17 Ultra | 70 € | 200 € | ver precios |
Preguntas frecuentes
¿Vale la pena reparar el Galaxy A02s?
Cambiar la batería de un Galaxy A02s cuesta unos 85 €. Vale la pena reparar si eso queda bastante por debajo de la mitad del valor de un Galaxy A02s reacondicionado; por encima, compensa cambiar. Como depende de la avería, la edad y el grado, mira los reacondicionados y usa la calculadora de arriba para tu caso.
¿Vale la pena reparar el Galaxy A03s?
Cambiar la batería de un Galaxy A03s cuesta unos 85 €. Vale la pena reparar si eso queda bastante por debajo de la mitad del valor de un Galaxy A03s reacondicionado; por encima, compensa cambiar. Como depende de la avería, la edad y el grado, mira los reacondicionados y usa la calculadora de arriba para tu caso.
¿Vale la pena reparar el Galaxy A05s?
Cambiar la batería de un Galaxy A05s cuesta unos 55 €. Vale la pena reparar si eso queda bastante por debajo de la mitad del valor de un Galaxy A05s reacondicionado; por encima, compensa cambiar. Como depende de la avería, la edad y el grado, mira los reacondicionados y usa la calculadora de arriba para tu caso.
¿Vale la pena reparar el Galaxy A12?
Cambiar la batería de un Galaxy A12 cuesta unos 55 €. Vale la pena reparar si eso queda bastante por debajo de la mitad del valor de un Galaxy A12 reacondicionado; por encima, compensa cambiar. Como depende de la avería, la edad y el grado, mira los reacondicionados y usa la calculadora de arriba para tu caso.
¿Vale la pena reparar el Galaxy A12s?
Cambiar la batería de un Galaxy A12s cuesta unos 55 €. Vale la pena reparar si eso queda bastante por debajo de la mitad del valor de un Galaxy A12s reacondicionado; por encima, compensa cambiar. Como depende de la avería, la edad y el grado, mira los reacondicionados y usa la calculadora de arriba para tu caso.
¿Vale la pena reparar el Galaxy A13?
Cambiar la batería de un Galaxy A13 cuesta unos 55 €. Vale la pena reparar si eso queda bastante por debajo de la mitad del valor de un Galaxy A13 reacondicionado; por encima, compensa cambiar. Como depende de la avería, la edad y el grado, mira los reacondicionados y usa la calculadora de arriba para tu caso.
¿Vale la pena reparar el Galaxy A13 5G?
Cambiar la batería de un Galaxy A13 5G cuesta unos 55 €. Vale la pena reparar si eso queda bastante por debajo de la mitad del valor de un Galaxy A13 5G reacondicionado; por encima, compensa cambiar. Como depende de la avería, la edad y el grado, mira los reacondicionados y usa la calculadora de arriba para tu caso.
¿Vale la pena reparar el Galaxy A14?
Cambiar la batería de un Galaxy A14 cuesta unos 60 €. Vale la pena reparar si eso queda bastante por debajo de la mitad del valor de un Galaxy A14 reacondicionado; por encima, compensa cambiar. Como depende de la avería, la edad y el grado, mira los reacondicionados y usa la calculadora de arriba para tu caso.
Usa la calculadora de arriba para tu caso.