¿Cuánto vale tu móvil?
Descubre en 30 segundos la estimación de valor de tu móvil usado para decidir mejor: cambiarlo por un reacondicionado, venderlo a un amigo o guardarlo. Funciona con iPhone, Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, OnePlus, Huawei y más de 15 marcas, con una referencia según modelo, almacenamiento y estado. Si dejas tu e-mail, recibes además un cupón de €5 para tu próxima compra iOutlet.
Valores orientativos hoy
Calculamos estas estimaciones con los precios reales de los reacondicionados a la venta en iOutlet. Cambian cuando cambia el mercado.
| Modelo | Estimación (buen estado) |
|---|---|
| iPhone 11 64GB | 93 € – 130 € |
| iPhone 12 64GB | 116 € – 163 € |
| iPhone 13 128GB | 187 € – 261 € |
| iPhone 14 128GB | 195 € – 273 € |
| iPhone 14 Pro 128GB | 249 € – 349 € |
| iPhone 15 128GB | 270 € – 378 € |
| Samsung Galaxy S21 5G 128GB | 98 € – 137 € |
| Samsung Galaxy S22 5G 128GB | 130 € – 183 € |
| Samsung Galaxy S23 5G 128GB | 172 € – 240 € |
| Samsung Galaxy S24 5G 128GB | 216 € – 303 € |
| Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB | 74 € – 104 € |
| Xiaomi Redmi Note 13 5G 128GB | 80 € – 113 € |
| Google Pixel 7 5G 128GB | 121 € – 169 € |
| Google Pixel 8 5G 128GB | 153 € – 214 € |
Herramientas de diagnóstico
¿Todavía hace llamadas?Comprueba si todavía hace y recibe llamadas en las redes actuales.¿Aguanta WhatsApp?Descubre qué apps esenciales siguen funcionando.¿Todavía Aguanta?Mira si aguanta el día a día o si ya va demasiado lento.¿Para tu padre o tu hijo?Encuentra el móvil adecuado para una persona mayor, un niño o un adolescente.