¿Cuánto vale tu móvil?

Descubre en 30 segundos la estimación de valor de tu móvil usado para decidir mejor: cambiarlo por un reacondicionado, venderlo a un amigo o guardarlo. Funciona con iPhone, Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, OnePlus, Huawei y más de 15 marcas, con una referencia según modelo, almacenamiento y estado. Si dejas tu e-mail, recibes además un cupón de 5 € para tu próxima compra iOutlet.

Calculando...

Valores orientativos hoy

Calculamos estas estimaciones con los precios reales de los reacondicionados a la venta en iOutlet. Cambian cuando cambia el mercado.

ModeloEstimación (buen estado)
iPhone 11 64GB100 € – 141 €
iPhone 12 64GB113 € – 158 €
iPhone 13 128GB172 € – 241 €
iPhone 14 128GB194 € – 272 €
iPhone 14 Pro 128GB270 € – 379 €
iPhone 15 128GB272 € – 381 €
Samsung Galaxy S21 5G 128GB111 € – 155 €
Samsung Galaxy S22 5G 128GB139 € – 195 €
Samsung Galaxy S23 5G 128GB178 € – 250 €
Samsung Galaxy S24 5G 128GB209 € – 293 €
Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB74 € – 104 €
Xiaomi Redmi Note 13 5G 128GB84 € – 118 €
Google Pixel 7 5G 128GB124 € – 174 €
Google Pixel 8 5G 128GB163 € – 228 €

Herramientas de diagnóstico